Festzug am Sonntag
den 23.06.13 um 13:30 Uhr
Festzugsleiter: Josef Alletsee | ||
1. Zug | ||
Aufstellung: Bannwaldseeweg | ||
1. | Vorreiter | |
2. | Musikkapelle "Alpengruß" Buching | |
3. | Landauer Ehrengäste | |
4. | Musikkapelle Elmen | |
5. | ASM-Fahne | |
6. | Ehrengäste zu Fuß | |
7. | Musikkapelle Weißensee e.V. | |
8. | Landauer Ehrengäste | |
9. | Musikverein Hopferau e.V. | |
10. | Festwagen St.-Peter-Gelderstiftung | |
11. | Musikverein "Harmonie" Trauchgau e.V. | |
12. | Trachtenverein D'Älpler Trauchgau e.V. | |
13. | Festwagen Musikverein "Harmonie" Trauchgau e.V. | |
14. | Trommlerzug Rottenbuch | |
15. | Musikkapelle Rottenbuch e. V. | |
16. | Festwagen Musikkapelle Rottenbuch e.V. | |
17. | Musikkapelle Stötten am Auerberg e.V. | |
18. | Harmoniemusik Seeg e.V. | |
19. | Schützenverein Buching-Berghof e.V. | |
20. | Festwagen Schützenverein Buching-Berghof e.V. | |
21. | Musikkapelle Wildsteig | |
22. | Musikkapelle Schwangau e.V. | |
23. | Trachtenverein D'Schwanstoaner Schwangau e.V. | |
24. | Trommlerzug Peiting | |
25. | Knappschafts- und Trachtenkapelle Peiting | |
26. | Trachtenverein Hochplatte Buching - Jugend | |
27. | Musikverein Rieden am Forggensee | |
28. | Festwagen Blumen- und Gartenfreunde Buching/Trauchgau | |
29. | Blumen-und Gartenfreunde Buching/Trauchgau | |
30. | Musikverein Lechbruck e.V. | |
31. | Festwagen Musikverein Lechbruck e.V. | |
32. | Musikverein Steingaden e.V. | |
33. | Festwagen Musikverein Steingaden e.V. | |
34. | Musikkapelle Hopfen am See | |
35. | Festwagen Allgäuer Brauhaus | |
36. | Musikkapelle Burggen |
2. Zug | ||
Aufstellung: Schulweg, Hafenfeldweg | ||
37. | Vorreiter | |
38. | Bundesmusikkapelle Münster/Tirol | |
39. | Musikverein Harmonie Pfronten e.V. | |
40. | Trachtenverein Hochplatte Buching | |
41. | Festwagen Trachtenverein Hochplatte Buching | |
42. | Trommlerzug Prem | |
43. | Musikkapelle Prem | |
44. | Trachtenverein D'Lechgauer Prem e.V. | |
45. | Festwagen Musikkapelle Prem | |
46. | Stadtkapelle Schongau e.V. | |
47. | Musikverein Thaining e.V. | |
48. | Feuerwehr Buching | |
49. | Festwagen Feuerwehr Buching | |
50. | Musikkapelle Roßhaupten e.V. | |
51. | Trachtenverein D'Waldbergler Roßhaupten e.V. | |
52. | Festwagen Musikkapelle Roßhaupten e.V. | |
53. | Musikkapelle Eisenberg | |
54. | Harmoniemusik Nesselwang e.V. | |
55. | Festwagen BBV-Ortsverband | |
56. | Musikkapelle Schwabbruck | |
57. | Musikkapelle Rückholz e.V. | |
58. | Pferdegeleit Veteranenverein Buching | |
59. | Veteranenverein Buching | |
60. | Blaskapelle Altenstadt e.V. | |
61. | Musikkapelle Bernbeuren e.V. | |
62. | Festwagen Imkerverein Buching/Trauchgau | |
63. | Musikverein Ruderatshofen e.V. | |
64. | Musikverein "Harmonie" Füssen e.V. | |
65. | Festwagen TSV Buching e.V. | |
66. | TSV Buching e.V. | |
67. | Bürgerkapelle Vils/Tirol | |
68. | Knappschafts- und Trachtenkapelle Hohenpeißenberg e.V. | |
69. | Festwagen Musikkapelle Alpengruß Buching |
November 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Nächste Termine
Keine Ereignisse gefunden.